宁波金海晨光化学股份有限公司
全国服务热线:+86-574-8765 3737
  1. 首页 >>> 产品展示 >>> 热塑性弹性体SIS
     SIS MSDS资料下载
检测项目 产品牌号及典型值
JH-8151 JH-8152 JH-8153 JH-8161 JH-8162 JH-8291 JH-9163 JH-9620
 结构 线型 线型 线型 线型 线型 线型 线型 线型
 苯乙烯含量,wt% 15 16 15 16 16 29 15 14
 二嵌段含量,wt% 16.5 20 50 50 38 12
 熔体质量流动速率,g/10min(200℃/5kg) 10 10 15 11 18 10 23 9
 拉伸强度,MPa 26 20 17 8 11 28 12 21
 拉断伸长率,% 1130 1190 1240 1380 1390 970 1330 1150
 25%甲苯溶液粘度,mPa·s 1470 1110 1070 880 700 320 780 1500
 黄色指数,YI 1 1 1 1 1 1 1 1
 灰分,wt% 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
 挥发份,wt% 0.38 0.38 0.38 0.42 0.45 0.38 0.45 0.38
 应用推荐 卫材、胶带 卫材、胶带 卫材、胶带 标签、卫材、胶带 标签、卫材 卫材、改性剂 标签、胶带 热熔胶带