宁波金海晨光化学股份有限公司
全国服务热线:+86-574-8765 3737
  1. 首页 >>> 产品展示 >>> 热塑性弹性体SBS
     SBS MSDS资料下载
检测项目 产品牌号及典型值
JH-7302 JH-7401 JH-7411 JH-7402
  结构 线型 线型 星型 星型
  苯乙烯含量,wt% 30 38 30 40
  充油率,wt% 0 0 0 33
  挥发份,wt% 0.55 0.50 0.45 0.65
  灰分,wt% 0.08 0.08 0.08 0.08
  拉伸强度,MPa 25 30 23 22
  300%定伸应力,MPa 2.8 5.5 3.2 2.0
  拉断伸长率,% 800 720 690 1010
  拉断永久变形,% 14 40 25
  硬度,邵尔A 74 92 82 70
  熔体质量流动速率,g/10min(200℃/5kg) 0.05 1.6 0.28 2.5(190℃/5kg)
  应用领域 沥青改性、聚合物改性 鞋材、胶黏剂、聚合物改性 鞋材、胶黏剂、沥青改性 鞋材