分子式和结构式
C5H10 CH2=C(CH3)CH2CH3 CH3C(CH3)=CHCH3
质量标准
序号 | 项目 | 指 标 | |
优级品 | 一级品 | ||
1 | 外观 | 清澈透明液体,无机械杂质 | |
2 | 色度,(Hazen单位—铂-钴号) | ≤20 | ≤30 |
3 | 异戊烯,%(质量分数) | ≥99.3 | ≥99.0 |
4 | 2-甲基-2-丁烯,% (质量分数) | ≥93.8 | ≥88.0 |
5 | 甲醇,% (质量分数) | ≤0.005 | ≤0.050 |
6 | 二甲醚,% (质量分数) | ≤0.005 | ≤0.050 |
7 | 水分,% (质量分数) | ≤0.020 | ≤0.030 |
性质
外观:无色易挥发液体;
密度:0.7;熔点:-137℃;
沸点:31℃;闪点:-20℃。
不溶于水,溶于乙醇、乙醚等多数有机溶剂。
属低毒类。有麻醉和对皮肤、粘膜的刺激作用。