分子式和结构式
C5H8 H2C=CH-CH=CH-CH3
质量标准
序号 | 项目 | 指标 |
1 | 外观 | 无色或微黄、无机械杂质透明液体 |
2 | 色度,(Hazen单位——铂-钴号) | ≤100 |
3 | 间戊二烯,% (质量分数) | ≥67.0 |
4 | 反-1,3-戊二烯,% (质量分数) | ≥42.0 |
5 | 双环戊二烯 + 环戊二烯,% (质量分数) | ≤1.0 |
6 | 环戊烯、环戊烷等,%(质量分数) | 余量 |
7 | 水分,% (质量分数) | ≤0.025 |
性质
外观:无色或微黄色易挥发易燃易爆液体;
比重:0.6830;
熔点:顺式-141℃,反式-87℃;
沸点:顺式44.70℃,反式42.03℃;
闪点:-29℃