分子式和结构式
C5H8 H2C=C(CH3)CH=CH2
质量标准
序 号 | 项 目 | 指 标 | |
聚合级 | 化学级 | ||
1 | 外观 | 无机械杂质透明液体 | |
2 | 色度,(Hazen单位—铂-钴号) | ≤30 | ≤100 |
3 | 异戊二烯,% (质量分数) | ≥99.5 | ≥98.5 |
4 | 异戊二烯二聚物,% (质量分数) | ≤0.2 | - |
5 | 烷烃及单烯烃,% (质量分数) | ≤0.05 | - |
6 | 环戊二烯,% (质量分数) | ≤0.0050 | - |
7 | 炔烃,% (质量分数) | ≤0.0050 | - |
8 | 间戊二烯,% (质量分数) | ≤0.0080 | - |
9 | 二甲基甲酰胺,% (质量分数) | ≤0.0010 | - |
10 | 硫,% (质量分数) | ≤0.0005 | - |
11 | 羰基化合物,% (质量分数) | ≤0.0010 | - |
12 | 水分,% (质量分数) | ≤0.020 | ≤0.030 |
13 | TBC1,% (质量分数 | 0.0040~0.0200 | - |
1:4-(1,1-二甲基乙基)-1,2-苯二酚,也称对特丁基邻苯二酚。
性质
该产品为无色或微黄色透明易燃易爆液体。
比重::0.6806;
熔点:-147.7℃ ;
沸点:34.1℃;
闪点:-53.89℃;
自燃点:220℃;
爆炸极限(V/V):1.5~9.7% 。